1974 | 30 marzo | Performance Studio | New York | come trio | |
1974 | 30 marzo | Performance Studio | New York | come trio | |
1974 | 16 agosto | Cbgb's | New York | con Blondie | |
1974 | 17 agosto | Cbgb's | New York | con Blondie | |
1974 | 24 agosto | Cbgb's | New York | | |
1974 | 25 agosto | Cbgb's | New York | | |
1974 | 29 agosto | Cbgb's | New York | | |
1974 | 30 agosto | Cbgb's | New York | | |
1974 | 31 agosto | Cbgb's | New York | | |
1974 | 01 settembre | Cbgb's | New York | | |
1974 | 02 settembre | Festa a Soho | New York | | |
1974 | 07 settembre | Cbgb's | New York | | |
1974 | 08 settembre | Cbgb's | New York | | |
1974 | 15 settembre | Cbgb's | New York | | |
1974 | 17 settembre | Cbgb's | New York | | |
1974 | 22 settembre | Cbgb's | New York | | |
1974 | 24 settembre | Cbgb's | New York | | |
1974 | 01 ottobre | Cbgb's | New York | | |
1974 | 06 ottobre | Cbgb's | New York | | |
1974 | 08 ottobre | Cbgb's | New York | | |
1974 | 12 ottobre | Cbgb's | New York | | |
1974 | 13 ottobre | Cbgb's | New York | | |
1974 | 20 ottobre | Cbgb's | New York | | |
1974 | 31 ottobre | Cbgb's | New York | con Woodo nuns & Blondie | |
1974 | 01 novembre | Cbgb's | New York | | |
1974 | 02 novembre | Cbgb's | New York | | |
1974 | 03 novembre | Cbgb's | New York | | |
1974 | 16 novembre | Performance Studio | New York | | |
1974 | 17 novembre | Cbgb's | New York | | |
1974 | 22 novembre | The Truck and Warehouse theatre | New York | con Television | |
1974 | 07 dicembre | Performance Studio | New York | | |
1974 | 20 dicembre | Performance Studio | New York | | |
1975 | 14 febbraio | Brandy's II | New York | | |
1975 | 28 febbraio | Performance Studio | New York | | |
1975 | 01 marzo | Performance Studio | New York | | |
1975 | 06 marzo | Cbgb's | New York | | ![]() |
1975 | 07 marzo | Cbgb's | New York | | ![]() |
1975 | 08 marzo | Cbgb's | New York | | ![]() |
1975 | 11 aprile | Performance Studio | New York | | |
1975 | 14 aprile | Cbgb's | New York | | |
1975 | 15 aprile | Cbgb's | New York | | |
1975 | 25 aprile | Performance Studio | New York | con Blondie | |
1975 | 12 maggio | Cbgb's | New York | con Marbles | |
1975 | 13 maggio | Cbgb's | New York | con Marbles | |
1975 | 30 maggio | Conventry | New York Queens | con Heartbreakers | |
1975 | 05 giugno | Cbgb's | New York | con Talking Heads - Mumps | |
1975 | 06 giugno | Cbgb's | New York | con Talking Heads - Mumps | |
1975 | 07 giugno | Cbgb's | New York | con Talking Heads - Mumps | |
1975 | 08 giugno | Cbgb's | New York | con Talking Heads - Mumps | |
1975 | 20 giugno | Cbgb's | New York | con Talking Heads | |
1975 | 21 giugno | Cbgb's | New York | con Talking Heads | |
1975 | 22 giugno | Cbgb's | New York | con Talking Heads | |
1975 | 04 luglio | Cbgb's | New York | con Blondie | |
1975 | 05 luglio | Cbgb's | New York | con Blondie | |
1975 | 06 luglio | Cbgb's | New York | con Blondie | |
1975 | 11 luglio | Waterbury | Connecticut | Spalla (non prevista) di Johnny Winter | |
1975 | 16 luglio | Cbgb's | New York | Rock Festival con Blondie, Tuff Darts, Talking Heads | |
1975 | 17 luglio | Cbgb's | New York | Rock Festival con Blondie, Tuff Darts, Talking Heads | |
1975 | 18 luglio | Cbgb's | New York | Rock Festival con Blondie, Tuff Darts, Talking Heads | |
1975 | 31 luglio | Cbgb's | New York | con Talking Heads | |
1975 | 01 agosto | Cbgb's | New York | con Talking Heads | |
1975 | 22 agosto | Cbgb's | New York | | |
1975 | 23 agosto | Cbgb's | New York | | |
1975 | 24 agosto | Cbgb's | New York | | |
1975 | 12 settembre | Performance Studio | New York | con Blondie | |
1975 | 13 settembre | Performance Studio | New York | con Blondie | |
1975 | 03 ottobre | Mothers | New York | con Blondie | |
1975 | 04 ottobre | Mothers | New York | con Blondie | |
1975 | 05 ottobre | Mothers | New York | con Blondie | |
1975 | 24 ottobre | Cbgb's | New York | con Blondie | |
1975 | 25 ottobre | Cbgb's | New York | con Blondie | |
1975 | 26 ottobre | Cbgb's | New York | con Blondie | |
1975 | 21 novembre | Cbgb's | New York | | |
1975 | 22 novembre | Cbgb's | New York | | |
1975 | 23 novembre | Cbgb's | New York | | |
1975 | 18 dicembre | Cbgb's | New York | | |
1975 | 19 dicembre | Cbgb's | New York | | |
1975 | 31 dicembre | Sea Of Clouds | New York | con Heartbreakers e Wayne County dj | |
1976 | 30 gennaio | Cbgb's | New York | con Heartbreakers | |
1976 | 31 gennaio | Cbgb's | New York | con Heartbreakers | |
1976 | 01 febbraio | Cbgb's | New York | con Heartbreakers | |
1976 | 25 febbraio | | Nashua | | |
1976 | 26 febbraio | | Boston | | |
1976 | 27 febbraio | Brockton High | Brockton | con Maze | |
1976 | 22 marzo | My Fathers Place | Roslyn | con Heartbreakers | |
1976 | 01 aprile | Cbgb's | New York | | |
1976 | 02 aprile | Cbgb's | New York | | |
1976 | 03 aprile | Cbgb's | New York | | |
1976 | 09 aprile | Phase V | Nj | con Blondie | |
1976 | 10 aprile | Phase V | Nj | con Blondie | |
1976 | 18 aprile | Max’s Kansas City | New York | con Blondie | |
1976 | 10 maggio | Botton Line | New York | con Doctor Feelgood | |
1976 | 11 maggio | Botton Line | New York | con Doctor Feelgood | |
1976 | 13 maggio | Cbgb's | New York | | |
1976 | 14 maggio | Cbgb's | New York | | |
1976 | 15 maggio | Cbgb's | New York | | |
1976 | 20 maggio | Cambridge Club | Boston | | |
1976 | 21 maggio | The club | Boston | | |
1976 | 22 maggio | | Boston | | |
1976 | 28 maggio | New Cannan | Cannan | | |
1976 | 29 maggio | | Fairfield | | |
1976 | 10 giugno | | Dover | | |
1976 | 11 giugno | Max’s Kansas City | New York | | |
1976 | 12 giugno | Max’s Kansas City | New York | | |
1976 | 19 giugno | | Cleveland | | |
1976 | 20 giugno | | Youngstown | Ingaggiato Monte A. Melnick. Danny Fields è tour manager | |
1976 | 04 luglio | Roundhouse | Londra | con Flaming Groovies e Stranglers | |
1976 | 05 luglio | Dingwalls | Londra | con Flaming Groovies | |
1976 | 13 luglio | My Fathers Place | Roslyn | | |
1976 | 16 luglio | | Islip | | |
1976 | 17 luglio | | Islip | | |
1976 | 18 luglio | | Asbury Park | | |
1976 | 22 luglio | | New Haven | | |
1976 | 06 agosto | Max’s Kansas City | New York | con Harry Toledo | |
1976 | 07 agosto | Max’s Kansas City | New York | con The Screws | |
1976 | 11 agosto | Roxy | Los Angeles | con Flaming Groovies | |
1976 | 12 agosto | Roxy | Los Angeles | con Flaming Groovies | |
1976 | 16 agosto | Starwood | Los Angeles | | |
1976 | 17 agosto | Starwood | Los Angeles | | |
1976 | 19 agosto | Savoy | San Francisco | | |
1976 | 20 agosto | Savoy | San Francisco | | |
1976 | 21 agosto | Savoy | San Francisco | | |
1976 | 22 agosto | Savoy | San Francisco | | |
1976 | 23 agosto | | Huntington Beach | | |
1976 | 24 agosto | | Huntington Beach | | |
1976 | 25 agosto | | Huntington Beach | | |
1976 | 27 agosto | | Redondo Beach | | |
1976 | 28 agosto | | Redondo Beach | | |
1976 | 02 settembre | | Hempstead | con Good Rats | |
1976 | 03 settembre | Friar Tuck’s | Connecticut | | |
1976 | 04 settembre | Friar Tuck’s | Connecticut | | |
1976 | 09 settembre | Cbgb's | New York | con The Poppees | |
1976 | 10 settembre | Cbgb's | New York | con The Poppees | |
1976 | 11 settembre | Cbgb's | New York | The Fast | |
1976 | 12 settembre | White Plains | New York | | |
1976 | 14 settembre | | Poughkeepsie New York | | |
1976 | 16 settembre | Stony Brook | Long Island | | |
1976 | 17 settembre | | Westport | | |
1976 | 18 settembre | | Westport | | |
1976 | 19 settembre | | Dover | | |
1976 | 24 settembre | | Toronto | | |
1976 | 25 settembre | | Toronto | | |
1976 | 27 settembre | My Fathers Place | Long Island | con Talking Heads | |
1976 | 28 settembre | My Fathers Place | Long Island | con Talking Heads | |
1976 | 08 ottobre | Max’s Kansas City | New York | con Talking Heads | |
1976 | 09 ottobre | Max’s Kansas City | New York | con Talking Heads | |
1976 | 16 ottobre | | Detroit | | |
1976 | 22 ottobre | | Washington | | |
1976 | 23 ottobre | | Washington | | |
1976 | 24 ottobre | | Washington | | |
1976 | 29 ottobre | | Johnson city | | |
1976 | 30 ottobre | | Richmond | | |
1976 | 12 novembre | | Newport | | |
1976 | 24 novembre | | Atlanta | | |
1976 | 25 novembre | | Atlanta | | |
1976 | 26 novembre | | Atlanta | | |
1976 | 27 novembre | | Atlanta | | |
1977 | 28 gennaio | | Boston | | |
1977 | 29 gennaio | | Boston | | |
1977 | 30 gennaio | | Boston | | |
1977 | 02 febbraio | My Fathers Place | Long Island | | |
1977 | 03 febbraio | Cbgb's | New York | con Suicide | |
1977 | 04 febbraio | Cbgb's | New York | con Suicide + live Nassau Coliseum | |
1977 | 04 febbraio | Nassau Coliseum | New York | con Blue Oyster Cult + live CBGB’s | |
1977 | 05 febbraio | Cbgb's | New York | con Suicide | |
1977 | 08 febbraio | The Show Place | Dover | | |
1977 | 10 febbraio | | Poughkeepsie New York | con Blue Oyster Cult | |
1977 | 16 febbraio | Whiskey | Los Angeles | con Blondie | |
1977 | 17 febbraio | Whiskey | Los Angeles | con Blondie | |
1977 | 18 febbraio | Whiskey | Los Angeles | con Blondie | |
1977 | 19 febbraio | Whiskey | Los Angeles | con Blondie | |
1977 | 20 febbraio | Whiskey | Los Angeles | con Blondie | |
1977 | 22 febbraio | | San Francisco | | |
1977 | 23 febbraio | | San Francisco | | |
1977 | 24 febbraio | | San Jose | | |
1977 | 25 febbraio | | Berkeley | | |
1977 | 26 febbraio | | Berkeley | | |
1977 | 28 febbraio | | Palo Alto | | |
1977 | 02 marzo | Slick Willy's | Sacramento | | |
1977 | 04 marzo | | Bremerton | | |
1977 | 05 marzo | Rocker Tavern | Aberdeen | | |
1977 | 06 marzo | Olympic Hotel | Seattle | con Meyce | ![]() |
1977 | 10 marzo | La Paloma theatre | Encinitas | con The Hollywood Stars | |
1977 | 11 marzo | | San Bernardino | | |
1977 | 12 marzo | Backdoor | San Diego | con The Hollywood Stars | |
1977 | 13 marzo | | Norwalk | | |
1977 | 15 marzo | | Denver | | |
1977 | 16 marzo | | Denver | | |
1977 | 25 marzo | Buffalo University | Buffalo | con Dictators | |
1977 | 26 marzo | | Countryside | | |
1977 | 27 marzo | | Detroit | | |
1977 | 28 marzo | Second chance | Ann Arbor | con Sonic Rendevous Band | |
1977 | 31 marzo | Cbgb's | New York | | |
1977 | 01 aprile | Cbgb's | New York | | |
1977 | 02 aprile | Cbgb's | New York | | |
1977 | 03 aprile | Cbgb's | New York | | |
1977 | 08 aprile | | Westport | | |
1977 | 09 aprile | | Philadelphia | | |
1977 | 10 aprile | West Islip | Long Island | | |
1977 | 13 aprile | My Fathers Place | Long Island | con Cramps | |
1977 | 14 aprile | My Fathers Place | Long Island | con Cramps | |
1977 | 15 aprile | | Salisbury - Massachusetts | | |
1977 | 16 aprile | | Salisbury - Massachusetts | | |
1977 | 17 aprile | | Boston - Massachusetts | | |
1977 | 20 aprile | Cbgb's | New York | con Cramps | |
1977 | 24 aprile | | Zurigo | con Talking Heads | |
1977 | 27 aprile | Salle du Faubourg | Ginevra | con Talking Heads | |
1977 | 28 aprile | | Lione | | |
1977 | 30 aprile | | Le Havre | | |
1977 | 02 maggio | Le bataclan | Parigi | con Talking Heads | |
1977 | 03 maggio | | Orleans | | |
1977 | 04 maggio | | Lille | | |
1977 | 05 maggio | Janson Auditorium University | Bruxelles | con Talking Heads | |
1977 | 06 maggio | | Amsterdam | | |
1977 | 07 maggio | | Eindhoven | | |
1977 | 08 maggio | Huize maas | Groningen | con Talking Heads | |
1977 | 10 maggio | | Rotterdam | | |
1977 | 11 maggio | Raza | Utrecht | | |
1977 | 12 maggio | | Copenhagen | | |
1977 | 15 maggio | | Stoccolma | | |
1977 | 16 maggio | | Helsinki | | |
1977 | 17 maggio | | Tampere | | |
1977 | 19 maggio | | Liverpool | | |
1977 | 20 maggio | | Leeds | | |
1977 | 20 maggio | | Glasgow | | |
1977 | 21 maggio | | Glasgow | | |
1977 | 22 maggio | Electric circus | Manchester | con Talking Heads | |
1977 | 23 maggio | | Doncaster | | |
1977 | 24 maggio | Barbarella's | Birmingham | | |
1977 | 26 maggio | Friars at the vale hall | Aylesbury | con Talking Heads | |
1977 | 28 maggio | Slough College | Slough | con Talking Heads | |
1977 | 29 maggio | Park Lane | Croydon | con Talking Heads | |
1977 | 30 maggio | | Bristol | | |
1977 | 31 maggio | | Swindon | | |
1977 | 01 giugno | | Plymouth | | |
1977 | 02 giugno | | Penzance | | |
1977 | 04 giugno | The Odeon | Canterbury | con Talking Heads | |
1977 | 05 giugno | Roundhouse | Londra | con Saints e Talking Heads | |
1977 | 06 giugno | Roundhouse | Londra | con Saints e Talking Heads | |
1977 | 09 giugno | Cbgb's | New York | con Cramps | |
1977 | 10 giugno | Cbgb's | New York | con Cramps | |
1977 | 11 giugno | Cbgb's | New York | con Cramps | |
1977 | 17 giugno | | Toronto | con Dead Boys | |
1977 | 18 giugno | | Toronto | con Dead Boys | |
1977 | 21 giugno | | Chicago | | |
1977 | 23 giugno | El Tejon | Madison | | |
1977 | 24 giugno | | Waukesha | | |
1977 | 26 giugno | Second chance | Ann Arbor | | |
1977 | 28 giugno | | Cincinnati | | |
1977 | 29 giugno | | Waukegan | | |
1977 | 30 giugno | | Rockford | | |
1977 | 01 luglio | Kelly's pub | St Paul | con Berlin & The Siucide Commandos | |
1977 | 02 luglio | | St Paul | | |
1977 | 04 luglio | | Milwaukee | | |
1977 | 06 luglio | Ivanhoe theatre | Chicago | | |
1977 | 08 luglio | | Lebanon | | |
1977 | 14 luglio | Armadillo | Austin | | |
1977 | 15 luglio | Liberty Hall | Houston | | |
1977 | 16 luglio | Liberty Hall | Houston | | |
1977 | 18 luglio | | San Antonio | | |
1977 | 20 luglio | | Killeen | | |
1977 | 24 luglio | | Dallas | | |
1977 | 28 luglio | | Huntington Beach | | |
1977 | 30 luglio | Winterland | San Francisco | con Dictators - The Nuns - Widowmaker | |
1977 | 04 agosto | | Seattle | con Tom Petty add Heartbreakers e Mink Deville | |
1977 | 05 agosto | Paramount theatre | Portland | con Tom Petty add Heartbreakers e Mink Deville | |
1977 | 06 agosto | British Columbia | Vancouver | | |
1977 | 10 agosto | Whiskey A Go-Go | Los Angeles | | |
1977 | 01 ottobre | The Show Place | Dover | | |
1977 | 04 ottobre | Palace Theatre | Waterbury | con Iggy Pop | |
1977 | 06 ottobre | Palladium | New York | con Iggy Pop | |
1977 | 08 ottobre | | Montreal | con Iggy Pop | |
1977 | 09 ottobre | | Toronto | con Iggy Pop | |
1977 | 10 ottobre | | Toronto | con Iggy Pop | |
1977 | 11 ottobre | | Washington | | |
1977 | 12 ottobre | | Philadelphia | con Iggy Pop | |
1977 | 15 ottobre | | Baltimore | con Iggy Pop | |
1977 | 19 ottobre | | Cleveland | con Iggy Pop | |
1977 | 20 ottobre | Cobo Hall | Detroit | con Iggy Pop | |
1977 | 21 ottobre | Whiskey A Go-Go | Los Angeles | con Martin Mull | |
1977 | 22 ottobre | Aragon ballroom | Chicago | con Iggy Pop e Leslie West | |
1977 | 27 ottobre | Cbgb's | New York | | |
1977 | 28 ottobre | Cbgb's | New York | | |
1977 | 29 ottobre | Cbgb's | New York | | |
1977 | 30 ottobre | Cbgb's | New York | | |
1977 | 05 novembre | Brown U | Providence | Poster usato per vari concerti | ![]() |
1977 | 07 novembre | | Poughkeepsie New York | | |
1977 | 08 novembre | | Philadelphia | | |
1977 | 11 novembre | Antonio's Showcase | Pittsburgh | | |
1977 | 12 novembre | Antonio's Showcase | Pittsburgh | | |
1977 | 14 novembre | 4 Acres | Utica | | |
1977 | 15 novembre | | Providence | | |
1977 | 16 novembre | | Amherst | | |
1977 | 18 novembre | Orpheum | Boston | con Talking Heads Eddie And The Hot Rods | |
1977 | 19 novembre | Capitol Theatre | Passaic | con Talking Heads, Eddie And The Hot Rods | |
1977 | 17 dicembre | | Carlisle | | |
1977 | 18 dicembre | | Edinburgh | | |
1977 | 19 dicembre | The Apollo | Glasgow | con Rezillos | |
1977 | 20 dicembre | City hall | Newcastle | con Rezillos | |
1977 | 21 dicembre | Apollo Theatre | Ardwicl | con Rezillos | ![]() |
1977 | 23 dicembre | Heads Corn Exchange | Cambridge | con Rezillos | |
1977 | 28 dicembre | | Birmingham | | |
1977 | 29 dicembre | Victoria hall | Stroke On Trent | con Rezillos | |
1977 | 30 dicembre | Friars at the vale hall | Aylesbury | con Rezillos | |
1977 | 31 dicembre | Rainbow Theatre | Londra | con Rezillos e Generation X | |
1978 | 01 gennaio | Rainbow Theatre | Londra | con Rezillos e Generation X | |
1978 | 04 gennaio | Electric factory | Emerald city | | |
1978 | 05 gennaio | | New Haven | | |
1978 | 06 gennaio | | Hartford | | |
1978 | 07 gennaio | Palladium | New York | con Runaways e Suicide | |
1978 | 09 gennaio | | Dover | | |
1978 | 13 gennaio | | Buffalo | | |
1978 | 14 gennaio | | Detroit | con Runaways | |
1978 | 15 gennaio | | Youngstown | con Runaways | |
1978 | 16 gennaio | | Cleveland | con Runaways | |
1978 | 18 gennaio | | Madison | | |
1978 | 19 gennaio | | Milwaukee | con Runaways | |
1978 | 20 gennaio | Uptown Theatre | Chicago | con Runaways | |
1978 | 21 gennaio | | Minneapolis | con Runaways | |
1978 | 23 gennaio | | Kansas City | | |
1978 | 27 gennaio | Civic Center | Santa Monica | con Runaways | |
1978 | 30 gennaio | Civic Center | San Francisco | con Runaways e Quick | |
1978 | 31 gennaio | Old waldorf | San Francisco | | |
1978 | 02 febbraio | | Eugene | | |
1978 | 03 febbraio | Paramount northwest | Seattle | | |
1978 | 04 febbraio | Paramount theatre | Portland | | |
1978 | 07 febbraio | Montezuma hall | San Diego | con Runaways | |
1978 | 08 febbraio | | Phoenix | con Runaways | |
1978 | 10 febbraio | | Albuquerque | | |
1978 | 12 febbraio | KBFH Show | Tulsa | | |
1978 | 14 febbraio | | San Antonio | con Runaways | |
1978 | 17 febbraio | Armadillo | Austin | con Runaways | ![]() |
1978 | 18 febbraio | | Fort Worth | con Runaways | |
1978 | 19 febbraio | The Border | Houston | con Runaways | |
1978 | 21 febbraio | Mc Allister Auditorium | New Orleans | con Runaways | |
1978 | 22 febbraio | | Baton Rouge | con Runaways | |
1978 | 25 febbraio | Municipal Auditorium | Atlanta | con Runaways | |
1978 | 27 febbraio | | Charlotte | con Runaways | |
1978 | 02 marzo | | Orlando | con Runaways | |
1978 | 03 marzo | | Miami | con Runaways | |
1978 | 06 marzo | | Belville | con Runaways | |
1978 | 08 marzo | Second chance | Ann Arbor | Con Willie Alexander & The Boom boom band, Destroy all monsters | |
1978 | 09 marzo | | Columbus | | |
1978 | 10 marzo | | Cincinnati | | |
1978 | 12 marzo | | Champagne | | |
1978 | 13 marzo | | Akron | con Runaways | |
1978 | 15 marzo | | Norfolk | con Runaways | |
1978 | 17 marzo | | Baltimore | con Runaways | |
1978 | 18 marzo | | Philadelphia | con Runaways e Jam | |
1978 | 19 marzo | Warner theatre music hall | Washington | con Runaways | |
1978 | 21 marzo | | Boston | | |
1978 | 22 marzo | | Boston | | |
1978 | 24 marzo | Concert hall | Hempstead | con Runaways | |
1978 | 25 marzo | Capital Theatre | Passaic | con Runaways | |
1978 | 31 marzo | | Syracuse | | |
1978 | 01 aprile | | Yatesboro | con Runaways | |
1978 | 02 aprile | | Jamestown | con Runaways | |
1978 | 04 aprile | | Toronto | | |
1978 | 05 aprile | | Toronto | | |
1978 | 16 aprile | | Trenton | con Dead Boys | |
1978 | 20 aprile | Penny Arcade | Rochester | | |
1978 | 21 aprile | Wilkes-Barre | Pennsylvania | con Patti Smith | |
1978 | 23 aprile | | Toledo | | |
1978 | 24 aprile | | Lansing | | |
1978 | 25 aprile | | Indianapolis | | |
1978 | 27 aprile | | Sunderland | | |
1978 | 29 aprile | | Willimantic | | |
1978 | 04 maggio | Cbgb's | New York | Ultimo live di Tommy | |
1978 | 29 giugno | | Poughkeepsie | Primo concerto con Marky come batterista | |
1978 | 01 luglio | | New Cruz Brunswick | | |
1978 | 02 luglio | | Greenwood Lake | | |
1978 | 05 luglio | | Long Island | con Richard Hell | |
1978 | 07 luglio | | Boston | | |
1978 | 08 luglio | | Boston | | |
1978 | 09 luglio | | Boston | | |
1978 | 10 luglio | | Providence | | |
1978 | 12 luglio | | Portland | | |
1978 | 16 luglio | | Youngstown | con David Johansen | |
1978 | 17 luglio | | Lansing | | |
1978 | 19 luglio | Capitol theater | Flinti | | |
1978 | 21 luglio | | Columbus | | |
1978 | 23 luglio | | Cincinnati | | |
1978 | 25 luglio | | Palantine | | |
1978 | 26 luglio | | Madison | | |
1978 | 27 luglio | | Dekalb | | |
1978 | 29 luglio | Granada theater | Kansas City | | |
1978 | 30 luglio | | Spiengfield | | |
1978 | 31 luglio | | Saint Louis | | |
1978 | 01 agosto | The red lion inn | Champaign | | |
1978 | 02 agosto | | Highwood | | |
1978 | 05 agosto | Convention hall | Asbury Park | con Patti Smith | |
1978 | 11 agosto | Hurra’s | New York | Audizione per il film “Rock ‘N’ Roll High School” | |
1978 | 12 agosto | Hurra’s | New York | Audizione per il film “Rock ‘N’ Roll High School” | |
1978 | 13 agosto | Hurra’s | New York | Audizione per il film “Rock ‘N’ Roll High School” | |
1978 | 18 agosto | | Dover | con Cramps | |
1978 | 19 agosto | | Willimantic | | |
1978 | 21 agosto | | New Haven | con Shrapnel | |
1978 | 26 agosto | | New Brunswick | | |
1978 | 05 settembre | | Helsinki | | |
1978 | 07 settembre | Domino | Stoccolma | | |
1978 | 08 settembre | Dad's | Malmoe | | |
1978 | 09 settembre | Domino | Ronneby | | |
1978 | 11 settembre | Markthalle | Amburgo | | |
1978 | 12 settembre | Huxleys Neue Welt | Berlino | | |
1978 | 14 settembre | Theatre 140 | Bruxelles | con Werewolves | ![]() |
1978 | 15 settembre | Paradiso | Amsterdam | | |
1978 | 16 settembre | | Arnhem | | |
1978 | 18 settembre | The Bataclan theatre | Parigi | | ![]() |
1978 | 23 settembre | | Belfast | | |
1978 | 24 settembre | | Dublino | | |
1978 | 26 settembre | | Bristol | | |
1978 | 28 settembre | City hall | Newcastle | | |
1978 | 29 settembre | Free trade hall | Manchester | | |
1978 | 30 settembre | | Birmingham | | |
1978 | 02 ottobre | Hammersmith odeon | Londra | | |
1978 | 03 ottobre | | Cardiff | | |
1978 | 04 ottobre | | Leeds | | |
1978 | 05 ottobre | | Coventry | | |
1978 | 06 ottobre | | Edinburgh | | |
1978 | 07 ottobre | | Glasgow | | |
1978 | 19 ottobre | | New Haven | | |
1978 | 21 ottobre | Queens College | New York | | |
1978 | 22 ottobre | | Providence | con Patti Smith | |
1978 | 23 ottobre | | Philadelphia | | |
1978 | 25 ottobre | | Albany | | |
1978 | 26 ottobre | College | Amherst | | |
1978 | 27 ottobre | | Washington | | |
1978 | 28 ottobre | | Richmond | | |
1978 | 12 novembre | | Raleigh | | |
1978 | 13 novembre | | Atlanta | con Black Sabbath e Van Halen | |
1978 | 15 novembre | Minstrel's | Highwood | con Tu Tu & The Pirates | |
1978 | 17 novembre | | Omaha | | |
1978 | 18 novembre | | Saint Paul | Apertura concerto per Foreigner | |
1978 | 01 dicembre | | San Bernardino | Apertura concerto per Black Sabbath | |
1978 | 02 dicembre | | Stockton | | |
1978 | 04 dicembre | | Long Beach | di Spalla ai Black Sabbath | |
1978 | 05 dicembre | Vets memorial Coliseum | Phoenix | Apertura concerto per Black Sabbath | |
1978 | 14 dicembre | Roxy | Los Angeles | Filmate le scene di "Rock ‘N’ Roll High Scool" | |
1978 | 15 dicembre | | San Diego | | |
1978 | 18 dicembre | | Costa Mesa | | |
1978 | 24 dicembre | Whiskey A Go-Go | Los Angeles | | |
1978 | 25 dicembre | Whiskey A Go-Go | Los Angeles | | |
1978 | 27 dicembre | Whiskey A Go-Go | Los Angeles | | |
1978 | 28 dicembre | Winterland | San Francisco | con The Tubes | |
1978 | 29 dicembre | | Reno | Apertura concerto per Eddie Money | |
1978 | 30 dicembre | | Santa Cruz | con Rick Derringer | |
1978 | 31 dicembre | | San Jose | con The Tubes | |
1979 | 03 gennaio | Earth Tavern | Portland | | |
1979 | 04 gennaio | | Seattle | | |
1979 | 05 gennaio | | Seattle | | |
1979 | 06 gennaio | British Columbia | Vancouver | | |
1979 | 09 gennaio | | Boise | | |
1979 | 10 gennaio | | Idaho Falls | | |
1979 | 11 gennaio | | Salt Lake City | | |
1979 | 13 gennaio | | Boulder | | |
1979 | 14 gennaio | | Boulder | | |
1979 | 18 gennaio | | Dallas | | |
1979 | 19 gennaio | | Austin | | |
1979 | 20 gennaio | | San Antonio | | |
1979 | 21 gennaio | | Houston | | |
1979 | 23 gennaio | | Lafayett | | |
1979 | 24 gennaio | Ole Man Rivers | New Orleans | | |
1979 | 25 gennaio | | Baton Rouge | | |
1979 | 26 gennaio | | Lake Charles | con Toto | |
1979 | 28 gennaio | | Nashville | | |
1979 | 29 gennaio | | Birmingham | | |
1979 | 30 gennaio | Agora Ballroom | Atlanta | | |
1979 | 31 gennaio | | Raleigh | | |
1979 | 02 febbraio | | College Park | | |
1979 | 04 febbraio | | Baltimore | | |
1979 | 06 febbraio | | Toronto | | |
1979 | 07 febbraio | | Toronto | | |
1979 | 08 febbraio | Stage One | Buffalo | | |
1979 | 10 febbraio | Capitol Theatre | Passaic | con David Johansen e Shrapnel | |
1979 | 14 febbraio | | Shelton | | |
1979 | 15 febbraio | | Sunderland | | |
1979 | 16 febbraio | | New Brunswick | | |
1979 | 17 febbraio | | Providence | | |
1979 | 23 febbraio | | Toledo | | |
1979 | 24 febbraio | | Chicago | | |
1979 | 25 febbraio | | Detroit | con Romantics | |
1979 | 26 febbraio | Second Chance | Ann Arbor | | |
1979 | 27 febbraio | | Cleveland | con Romantics | |
1979 | 28 febbraio | | Cincinnati | | |
1979 | 01 marzo | | Columbus | | |
1979 | 03 marzo | | Boston | con David Johansen | |
1979 | 04 marzo | | Hartford | | |
1979 | 06 marzo | | Pittsburgh | | |
1979 | 07 marzo | Electric Banana | Pittsburgh | | |
1979 | 09 marzo | Palladium | New York | con Lester Bangs (Birdland) | |
1979 | 22 marzo | | West Orange | | |
1979 | 23 marzo | McCarter theatre | Princeton | | |
1979 | 24 marzo | | Brown’s Mill | | |
1979 | 25 marzo | | Asbury Park | | |
1979 | 29 marzo | | Dover | | |
1979 | 30 marzo | | Columbia University | | |
1979 | 31 marzo | | Jamesburg | | |
1979 | 06 aprile | My fathers place | Long island | | |
1979 | 07 aprile | My fathers place | Long island | | |
1979 | 08 aprile | | New Brunswick | | |
1979 | 10 aprile | Cbgb's | New York | Ultimo live al CBGB’s, raccolta fondi x giubbotti antiproiettile per la polizia | |
1979 | 08 giugno | Civic Center | San Francisco | | |
1979 | 16 giugno | | Dover | | |
1979 | 17 giugno | | New Haven | | |
1979 | 19 giugno | | Amityville | | |
1979 | 21 giugno | | West Orange | | |
1979 | 22 giugno | | Asbury Park | | |
1979 | 23 giugno | | Brown’s Mill | | |
1979 | 24 giugno | | Allentown | | |
1979 | 26 giugno | | Staten Island | | |
1979 | 27 giugno | | Staten Island | | |
1979 | 29 giugno | | Boston | | |
1979 | 30 giugno | | Boston | | |
1979 | 02 luglio | Canaddian World Music Festival | Toronto | Canaddian World Music Festival con Aerosmith, Ted Nugent, Johnny Winter, Goddo | ![]() |
1979 | 05 luglio | | Poughkeepsie New York | | |
1979 | 06 luglio | | Syracuse | | |
1979 | 07 luglio | Penny Arcade | Rochester | | |
